搭载1.5g高加速度与7hz低通滤波系统,速度上远超传统机型,同时配备15秒高速切换的双工位交换平台,实现切割与上下料同步进行,全面提升加工效率与生产节拍,助力实现高强度连续作业。

搭载1.5g高加速度与7hz低通滤波系统,速度上远超传统机型,同时配备15秒高速切换的双工位交换平台,实现切割与上下料同步进行,全面提升加工效率与生产节拍,助力实现高强度连续作业。
设备标配业内领先的智能防撞人检测系统,结合开门保护、电机扭力监测等多重安全机制,从根源上防范误操作和意外风险,确保在高效运作的同时,最大程度保障操作者的人身安全。


采用分区设计的专利除尘系统,配合多达30个高负压吸力点,确保烟尘高效排出、节能环保,有效降低运行成本。同时,整机支持左右进出料与双向操作,布局灵活,适配各类复杂厂房空间,真正实现空间利用最大化。
创新配置16点xyz轴全自动油脂润滑系统,实现精准润滑与免维护操作,极大降低人工干预频次。设备运行更加稳定,维护成本大幅下降,关键零部件寿命提升可达300%,保障长期高效运转。

技术参数
| 型号 | 3015h | |
| 最大材料幅面 (mm) | 3000*1500 | |
| x轴行程 (mm) | 1530 | |
| y轴行程 (mm) | 3050 | |
| z轴行程 (mm) | 220 | |
| x/y轴定位精度 | ≤0.03mm/m | |
| x/y轴重复定位精度 | ≤±0.02mm | |
| 最大切割合成定位速度 | 140m/min(极限联动空程150m/min 2g加速度) | |
| 最大切割联动加速度 | 1.5g | |
| 最大切割低通滤波 | 7hz | |
| 切口缝宽 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的实测值) | |
| 切口粗糙度 | ra3.2um-ra25.4um(板厚3mm以下的实测值) | |
| 机床占地面积 (mm) | 10300*4500 | |
| 主机体积(mm) | 9030*2325*2050 | |
| 数控系统 | 柏楚(cypcut)/(选装glorystar系统) | |
| 显示器 | 27" lcd | |
| 传动方式 | 齿轮齿条双驱 | |
| 工作台最大承重(吨) | 2.2 | |
| 总装装机电容量(约) | 1500w | 20kva |
| 3000w | 27kva | |
| 6000w | 42kva | |
| 12000w | 100kva | |
| 电源要求 | ac380v , 50hz ; 3p n pe | |
| 总电源防护等级 | ip51 | |
| 说明 | 公司提供产品根据研发进程,不定时进行优化,升级,本技术说明适用大多数机型。 客户采购产品随指定配置有差别,本说明书不做机器设备的合同交付确认。 |
|
微信扫一扫
享一对一咨询